Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
SE-SMD3014-CW5 | SMD LED kaltweiß, 6000K-7000K
SE-SMD3014-WW5 | SMD LED warmweiß, 2800K-3200K
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
SE-SMD5050-ICEB1 eisblau
SE-SMD5050-RGBWW1 (SMD LED 5050 RGB + Warmweiß)
SE-SMD5050-RGBPW1 (SMD LED 5050 RGB + Purweiß)
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
SE-SMD2835-660R5 | SMD LED infrarot, 650nm-700nm, 0.5 Watt
SE-SMD2835-660R5 | SMD LED infrarot, 660nm-665nm, 0.5 Watt
SE-SMD2835-IR5 | SMD LED infrarot, typ. 735nm, 0.5 Watt
SE-SMD3528-720IR1 | SMD LED infrarot, 720nm-740nm 0.5 Watt, 60mW
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
Bezeichnung | Bauform | Farbe | Ausführung | Helligkeit | Abstrahlwinkel | Wellenlänge/Kelvin | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-SMD0603-SV-RC5 | 0603 | Rot | Wasserklar | 57mcd | 120° | 624nm | |
SE-SMD0603-SV-GC5 | 0603 | Grün | Wasserklar | 285mcd | 130° | 535nm | |
SE-SMD0603-SV-B5 | 0603 | Blau | Wasserklar | 72mcd | 120° | 470nm | |
SE-SMD0603-SV-YC5 | 0603 | Gelb | Wasserklar | 92mcd | 130° | 589nm | |
SE-SMD1204-SV-RC5 | 1204 | Rot | Wasserklar | 200mcd | 120° | 620nm | |
SE-SMD1204-SV-GC5 | 1204 | Grün | Wasserklar | 450mcd | 120° | 518nm | |
SE-SMD1204-SV-BC5 | 1204 | Blau | Wasserklar | 150mcd | 120° | 466nm | |
SE-SMD1204-SV-YC5 | 1204 | Gelb | Wasserklar | 150mcd | 120° | 596nm | |
SE-SMD1204-SV-YGC5 | 1204 | Gelbgrün | Wasserklar | 50mcd | 120° | 572nm | |
SE-SMD0602SV-CW1 | 0602 | Weiß | - | 550mcd | 120° | 6000-12500K | |
SE-SMD0602SV-B1 | 0602 | Blau | - | 250mcd | 120° | 465nm | |
SE-SMD0602SV-G1 | 0602 | Grün | - | 600mcd | 120° | 523nm | |
SE-SMD0602SV-YG1 | 0602 | Gelbgrün | - | 50mcd | 120° | 570nm | |
SE-SMD0602SV-Y1 | 0602 | Gelb | - | 150mcd | 120° | 590nm | |
SE-SMD0602SV-O1 | 0602 | Orange | - | 150mcd | 120° | 605nm | |
SE-SMD0602SV-R1 | 0602 | Rot | - | 150mcd | 120° | 620nm | |
SE-SMD1204-SV-RBC5 Bi-Color | 1204 | Rot / Blau | Wasserklar | 150mcd/ 200mcd | 120° | 620nm / 466nm | |
SE-SMD1204-SV-RGC5 Bi-Color | 1204 | Rot / Grün | Wasserklar | 200mcd / 450mcd | 120° | 620nm / 518nm | |
SE-SMD1204-SV-RYGC5 Bi-Color | 1204 | Rot / Gelbgrün | Wasserklar | 200mcd / 50mcd | 120° | 620nm / 568nm | |
SE-SMD0805-SV-RC5 | 0805 | Rot | Wasserklar | 70mcd | 120° | 624nm | |
SE-SMD0805-SV-YGC5 | 0805 | Gelbgrün | Wasserklar | 55mcd | 120° | 575nm | |
SE-SMD0805-SV-BC5 | 0805 | Blau | Wasserklar | 72mcd | 120° | 470nm | |
SE-SMD0805-SV-PWD5 | 0805 | Purweiß | Gelb Diffus | 125mcd | 120° | 5000-9000K |
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage
SE-0506RGB
SE-0605SURGC
SE-0606URWC-BS
SML-120SURUG
SE-SMD2110-XX1
Weitere Typen / Farben verfügbar bzw. auf Anfrage